| DATE | FRBD |
|---|---|
| 01 | 77 |
| 02 | 20 |
| 03 | 51 |
| 04 | 91 |
| 05 | 40 |
| 06 | 75 |
| 07 | XX |
| DATE | FRBD |
|---|---|
| 01 | 42 |
| 02 | 05 |
| 03 | 58 |
| 04 | 36 |
| 05 | 26 |
| 06 | 01 |
| 07 | 87 |
| 08 | 92 |
| 09 | 99 |
| 10 | 08 |
| 11 | 96 |
| 12 | 55 |
| 13 | 87 |
| 14 | 11 |
| 15 | 48 |
| 16 | 29 |
| 17 | 78 |
| 18 | 78 |
| 19 | 72 |
| 20 | 29 |
| 21 | 12 |
| 22 | 26 |
| 23 | 61 |
| 24 | 21 |
| 25 | 52 |
| 26 | 09 |
| 27 | 17 |
| 28 | 99 |
| 29 | 96 |
| 30 | 74 |
| 31 | XX |
| DATE | FRBD |
|---|---|
| 01 | 45 |
| 02 | 19 |
| 03 | 08 |
| 04 | 02 |
| 05 | 30 |
| 06 | 88 |
| 07 | 02 |
| 08 | 71 |
| 09 | 29 |
| 10 | 15 |
| 11 | 72 |
| 12 | 65 |
| 13 | 74 |
| 14 | 30 |
| 15 | 24 |
| 16 | 21 |
| 17 | 38 |
| 18 | 36 |
| 19 | 21 |
| 20 | 84 |
| 21 | 71 |
| 22 | 42 |
| 23 | 00 |
| 24 | 38 |
| 25 | 08 |
| 26 | 09 |
| 27 | 61 |
| 28 | 58 |
| 29 | 90 |
| 30 | XX |
Welcome to the live result tracker and historical record chart page for the FARIDABAD (FB) Satta King market on 7 November 2026. The official FARIDABAD result is scheduled daily at 6:00 PM (IST).
For today (7 November 2026), the winning number is currently pending and will update automatically at 6:00 PM, while yesterday's declared number was 75.
Use the 3-month date-wise record tables above to review past winning numbers, track monthly patterns, and verify historical FARIDABAD results.