| DATE | Noida King |
|---|---|
| 01 | 06 |
| 02 | 99 |
| 03 | 06 |
| 04 | 91 |
| 05 | 10 |
| 06 | 41 |
| 07 | 00 |
| DATE | Noida King |
|---|---|
| 01 | XX |
| 02 | 57 |
| 03 | 56 |
| 04 | 89 |
| 05 | 07 |
| 06 | 88 |
| 07 | 97 |
| 08 | 45 |
| 09 | 39 |
| 10 | 46 |
| 11 | 29 |
| 12 | 19 |
| 13 | 92 |
| 14 | 41 |
| 15 | 11 |
| 16 | 36 |
| 17 | 09 |
| 18 | 04 |
| 19 | 49 |
| 20 | 00 |
| 21 | 43 |
| 22 | 90 |
| 23 | 08 |
| 24 | 20 |
| 25 | 70 |
| 26 | 58 |
| 27 | 11 |
| 28 | 81 |
| 29 | 86 |
| 30 | 01 |
| 31 | 62 |
| DATE | Noida King |
|---|---|
| 01 | XX |
| 02 | 40 |
| 03 | 27 |
| 04 | 13 |
| 05 | 45 |
| 06 | 02 |
| 07 | 77 |
| 08 | 79 |
| 09 | 31 |
| 10 | 20 |
| 11 | 47 |
| 12 | 55 |
| 13 | 26 |
| 14 | 28 |
| 15 | 30 |
| 16 | 28 |
| 17 | 03 |
| 18 | 45 |
| 19 | 06 |
| 20 | 29 |
| 21 | 95 |
| 22 | 96 |
| 23 | 98 |
| 24 | 21 |
| 25 | 85 |
| 26 | 72 |
| 27 | 15 |
| 28 | 75 |
| 29 | 17 |
| 30 | 44 |
Welcome to the live result tracker and historical record chart page for the NOIDA KING (NK) Satta King market on 7 November 2026. The official NOIDA KING result is scheduled daily at 1:15 AM (IST).
For today (7 November 2026), the winning number is 00, while yesterday's declared number was 41.
Use the 3-month date-wise record tables above to review past winning numbers, track monthly patterns, and verify historical NOIDA KING results.